502 단어
3 분
OLTP, OLAP 및 약어 정리 (1)
OLTP(On-Line Transaction processing): 호스트컴퓨터가 데이터베이스를 액세스하고, 바로 처리결과를 돌려주는 형태, 거의 모든 현업에서 이 모습
OLAP(On-Line Analytical Processing): 다양한 비즈니스 관점에서 쉽고 빠르게 다차원적인 데이터에 접근하여 의사결정에 활용할 수 있는 정보를 얻게해주는 기술
| 구분 | OLTP | OLAP |
|---|---|---|
| 목적 | 업무 처리(Transaction) | 분석 및 의사결정 |
| 사용자 | 현업 직원 | 경영진, 데이터 분석가 |
| 데이터 | 현재 데이터 | 과거 + 현재 데이터 |
| 작업 | 삽입(Insert), 수정(Update), 삭제(Delete) | 조회(Query), 집계(Aggregation), 분석 |
| 특징 | 빠른 처리 속도 | 복잡한 분석 속도 |
| 예시 | 은행 계좌이체, 쇼핑몰 주문 | 매출 분석, 고객 분석, 경영 대시보드 |
| 용어정리 | ||
|---|---|---|
| CRM | Customer Relationship Management | 고객 특성에 맞는 마케팅 지원 |
| SCM | Supply Chain Management | 제품이 만들어져 고객에게 전달될 때까지의 전체 흐름을 통합적으로 관리 |
| ERP | Enterprise Resource Planning | 경영자원지원 시스템 |
| BI | Business Intelligence | 의사결정에 활용하는 프로세스 |
| RTE | Real-Time Enterprise | 경영정보를 통합관리→ 빠른 의사결정 |
| EAI | Enterprise Application Integration | 정보를 중앙집중적으로 관리 |
| EDW | Enterprise Data Warehouse | DW에서 확장된 모델로 리소스통합, 체계정비, 데이터중복방지 등을 재설계 |
| KMS | Knowledge Management System | 조직 안의 지식을 수집·저장·공유·활용할 수 있도록 지원 |
| RFID | Radio Frequency, RF | 주파수를 가지고 ID를 식별 |
| EDI | Electronic Data Interchange | 무역에 필요한 각종 서류를 표준화된 전자 양식으로 사용 |
| VAN | Value Added Network | 데이터의 저장·변환·처리·중계 등의 부가가치를 제공하는 통신망 |
| CALS | Commerce At Light Speed | 제품의 기획·설계·조달·생산·유통·유지보수 전 과정에서 발생하는 정보를 디지털화 |
OLTP, OLAP 및 약어 정리 (1)
https://fuwari.vercel.app/posts/oltp-olap-및-약어-정리-1/